| 1 cuota de $218.592 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.592 |
| 3 cuotas de $78.605,68 | Total $235.817,05 | |
| 6 cuotas de $42.290,27 | Total $253.741,59 | |
| 9 cuotas de $30.323,57 | Total $272.912,11 | |
| 12 cuotas de $24.449,52 | Total $293.394,18 | |
| 18 cuotas de $28.708,42 | Total $516.751,49 |
| 1 cuota de $260.517,95 | Total $260.517,95 | |
| 6 cuotas de $49.627,67 | Total $297.766,02 | |
| 12 cuotas de $32.989,18 | Total $395.870,11 |
