| 1 cuota de $437.184 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.184 |
| 3 cuotas de $157.211,37 | Total $471.634,10 | |
| 6 cuotas de $84.580,53 | Total $507.483,19 | |
| 9 cuotas de $60.647,14 | Total $545.824,22 | |
| 12 cuotas de $48.899,03 | Total $586.788,36 | |
| 18 cuotas de $57.416,83 | Total $1.033.502,98 |
| 1 cuota de $521.035,89 | Total $521.035,89 | |
| 6 cuotas de $99.255,34 | Total $595.532,04 | |
| 12 cuotas de $65.978,35 | Total $791.740,22 |
