| 1 cuota de $48.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.190 |
| 3 cuotas de $17.329,12 | Total $51.987,37 | |
| 6 cuotas de $9.323,15 | Total $55.938,95 | |
| 9 cuotas de $6.685,02 | Total $60.165,22 | |
| 12 cuotas de $5.390,05 | Total $64.680,62 | |
| 18 cuotas de $6.328,95 | Total $113.921,16 |
| 1 cuota de $57.432,84 | Total $57.432,84 | |
| 6 cuotas de $10.940,73 | Total $65.644,42 | |
| 12 cuotas de $7.272,67 | Total $87.272,09 |
