| 1 cuota de $16.394 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.394 |
| 3 cuotas de $5.895,28 | Total $17.685,85 | |
| 6 cuotas de $3.171,69 | Total $19.030,16 | |
| 9 cuotas de $2.274,21 | Total $20.467,91 | |
| 12 cuotas de $1.833,67 | Total $22.004,03 | |
| 18 cuotas de $2.153,08 | Total $38.755,42 |
| 1 cuota de $19.538,37 | Total $19.538,37 | |
| 6 cuotas de $3.721,98 | Total $22.331,91 | |
| 12 cuotas de $2.474,13 | Total $29.689,53 |
