| 1 cuota de $39.247 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.247 |
| 3 cuotas de $14.113,22 | Total $42.339,66 | |
| 6 cuotas de $7.592,98 | Total $45.557,92 | |
| 9 cuotas de $5.444,43 | Total $48.999,88 | |
| 12 cuotas de $4.389,77 | Total $52.677,32 | |
| 18 cuotas de $5.154,43 | Total $92.779,91 |
| 1 cuota de $46.774,57 | Total $46.774,57 | |
| 6 cuotas de $8.910,37 | Total $53.462,26 | |
| 12 cuotas de $5.923,02 | Total $71.076,32 |
